Jackson Bayのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | 米国太平洋夏時間 |
| 緯度と経度 | 50.51367, -125.75389 |
Jackson Bayの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/19/17 | 5:22 PM | 3.9 | 91.1 km | 10,000 m | 88km NNW of Tofino, Canada | usgs.gov |
| 2/18/17 | 2:40 PM | 3.9 | 99.5 km | 8,490 m | 103km NE of Campbell River, Canada | usgs.gov |
| 9/24/89 | 1:12 AM | 3.8 | 46.9 km | 5,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/25/83 | 4:26 AM | 4.5 | 96.4 km | 15,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 3/7/80 | 9:36 PM | 4.9 | 80.5 km | 44,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 7/20/74 | 7:15 PM | 4 | 86.1 km | 33,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
| 6/23/46 | 5:13 PM | 7.3 | 88.9 km | 30,000 m | Vancouver Island, Canada region | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。


