Oldenburg in Holsteinのビジネス
産業
産業別事業分布 ショッピング: 21.2%
専門家のサービス: 12%
医療: 11.4%
産業: 7.1%
ホームサービス: 6.3%
食品: 6.1%
レストラン: 5%
その他: 30.9%
| 業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
|---|---|---|---|
| 車の修理 | 14 | 4.6 | 2.2 |
| ヘアサロン | 11 | 4.4 | 1.7 |
| 美容院 | 18 | 4.4 | 2.8 |
| ローン会社 | 23 | 3.5 | 3.6 |
| 銀行 | 9 | 3.5 | 1.4 |
| 食料雑貨品店・スーパーマーケット | 18 | 4.1 | 2.8 |
| ゼネコン | 15 | 3.5 | 2.4 |
| 不動産 | 16 | 2.5 | 2.5 |
| 電気設備 | 8 | 4.5 | 1.3 |
| その他の宿泊施設 | 8 | 4.5 | 1.3 |
| トラクターや農機具 | 8 | 4.6 | 1.3 |
| 保健医療 | 102 | 4.6 | 16.1 |
| 歯医者 | 11 | 4.1 | 1.7 |
| 理学療法 | 8 | 4.7 | 1.3 |
| 公証人 | 8 | 3.8 | 1.3 |
| 技術的構成サービス | 10 | 3.7 | 1.6 |
| 法律・金融 | 10 | 4.0 | 1.6 |
| 経理 | 10 | 2.8 | 1.6 |
| 家具店 | 9 | 4.0 | 1.4 |
| 家電製品・グッズ | 9 | 3.8 | 1.4 |
| 服屋 | 10 | 4.5 | 1.6 |
| 薬局・ドラッグストア | 15 | 4.4 | 2.4 |
| Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の面積 | 4.56 km² |
| 人口 | 6323 |
| 男性人口 | 3085 (48.8%) |
| 女性人口 | 3238 (51.2%) |
| 1975から2015にかけての人口の変動 | -4.6% |
| 2000から2015にかけての人口の変動 | -6.4% |
| 平均年齢 | 48.3 |
| 男性平均年齢 | 47.2 |
| 女性の平均年齢 | 49.3 |
| 市外局番 | 4361 |
| 地域 | Oldenburg |
| 現地時間 | 水曜日 1:46 |
| 時間帯 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
| 緯度と経度 | 54.29576° / 10.90156° |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 - 地図
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の人口
1975年から2015年まで| データ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 6629 | 6736 | 6752 | 6323 |
| 人口密度 | 1453 / km² | 1477 / km² | 1480 / km² | 1386 / km² |
2000から2015にかけてのOldenburg in Holsteinの人口変動
2000年から2015年にかけての6.4%の低下| 場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
|---|---|---|---|
| Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | -4.6% | -6.1% | -6.4% |
| シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | +14.9% | +9.1% | +2.3% |
| ドイツ | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の年齢中央値
年齢中央値:48.3 年| 場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
|---|---|---|---|
| Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 48.3 年 | 49.3 年 | 47.2 年 |
| シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 45.3 年 | 46.3 年 | 44.3 年 |
| ドイツ | 44.8 年 | 46 年 | 43.6 年 |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の人口ピラミッド
年齢と性別による人口| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5歳未満 | 111 | 105 | 216 |
| 5-9 | 136 | 125 | 262 |
| 10-14 | 165 | 150 | 316 |
| 15-19 | 174 | 155 | 329 |
| 20-24 | 155 | 134 | 290 |
| 25-29 | 126 | 133 | 259 |
| 30-34 | 139 | 151 | 291 |
| 35-39 | 164 | 173 | 337 |
| 40-44 | 252 | 255 | 507 |
| 45-49 | 273 | 277 | 551 |
| 50-54 | 241 | 246 | 487 |
| 55-59 | 219 | 227 | 447 |
| 60-64 | 217 | 217 | 434 |
| 65-69 | 215 | 224 | 440 |
| 70-74 | 236 | 247 | 483 |
| 75-79 | 135 | 159 | 295 |
| 80-84 | 78 | 123 | 202 |
| 85プラス | 50 | 136 | 186 |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の人口密度
人口密度:1386 / km²| 場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 6323 | 4.56 km² | 1386 / km² |
| シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 2.8 ミリオン | 15,915.1 km² | 177.4 / km² |
| ドイツ | 80.7 ミリオン | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の予測人口
1975から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)| 場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
|---|---|---|---|
| Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 61,437 s/t | 9.72 s/t | 13,473 米トン/km² |
| シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州 | 27,326,926 s/t | 9.68 s/t | 1,717 米トン/km² |
| ドイツ | 755,339,039 s/t | 9.36 s/t | 2,108 米トン/km² |
Oldenburg in Holstein、 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の二酸化炭素排出量
| 2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 61,437 s/t |
| 2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 9.72 s/t |
| 2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 13,473 米トン/km² |
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上| 日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/19 | 12:22 | 3.5 | 98.9 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。



