Ūnのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | インド標準時 |
| 緯度と経度 | 29.58479, 77.25540 |
Ūnの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/20/19 | 2:29 AM | 4 | 27.9 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/10/18 | 12:58 AM | 3.6 | 94 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 10:07 AM | 4.5 | 63 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 10:55 PM | 4.7 | 81.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 5:58 PM | 4.3 | 95.6 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
| 8/16/08 | 7:16 PM | 3.8 | 87 km | 10,000 m | Haryana - Uttaranchal region, India | usgs.gov |
| 5/7/06 | 4:01 PM | 4.3 | 95.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/31/06 | 11:25 AM | 3.9 | 92.4 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 7/27/04 | 12:10 AM | 4.1 | 37.2 km | 75,700 m | Uttar Pradesh, India | usgs.gov |
| 9/13/01 | 10:18 AM | 4.1 | 81.4 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

