Surajgarhのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | インド標準時 |
| 緯度と経度 | 28.48723, 75.88578 |
Surajgarhの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 11:07 AM | 4.6 | 92.3 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 7/8/18 | 4:13 AM | 3.6 | 83.9 km | 10,000 m | 7km N of Kot Putli, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 10:59 PM | 4.4 | 96.5 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 3:27 PM | 4.1 | 74.1 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 12/20/12 | 1:00 PM | 3.9 | 95.4 km | 10,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 2:00 PM | 4.1 | 82.6 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/5/12 | 7:41 AM | 5.1 | 82.7 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 5/7/06 | 4:01 PM | 4.3 | 85.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/31/06 | 11:25 AM | 3.9 | 88.8 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 5/2/02 | 2:29 PM | 4.1 | 88 km | 33,000 m | Rajasthan, India | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。


