産業
Tanakpurにおける業界別ビジネス分布
Tanakpurのデータ
| 地域 | Vishnupuri Colony, New Town, Karki Farm, Kakrali Gate, HSIIDC Manakpur Industrial Area |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | インド標準時 |
| 緯度と経度 | 29.06925, 80.11260 |
| 郵便番号 | 262309 |
Tanakpurの地図
インタラクティブマップ
Tanakpurの地区
Tanakpurの地区別の企業の割合
市外局番
Tanakpurのビジネスによって使用されている市外局番の割合
郵便番号
Tanakpurの郵便番号別の企業の割合
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22/15 | 3:42 AM | 4 | 97.8 km | 40,660 m | 17km NE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 4/4/11 | 11:31 AM | 5.3 | 93.5 km | 26,100 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 7/6/10 | 7:08 PM | 5 | 89.9 km | 32,800 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 7/4/10 | 2:35 AM | 4.7 | 90.6 km | 11,600 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 6/22/10 | 11:14 PM | 5.2 | 94.1 km | 16,300 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 1/11/10 | 5:15 AM | 4.7 | 86.3 km | 35,000 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 2/12/07 | 3:53 PM | 3.6 | 83.9 km | 10,000 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 11/12/06 | 1:46 PM | 3.8 | 98.5 km | 35,000 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 10/27/06 | 7:55 AM | 4.2 | 89.6 km | 10,000 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
| 10/27/06 | 1:07 AM | 4.1 | 96.6 km | 38,800 m | Nepal-India border region | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。


