高浜町の地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10/19 | 7:30 PM | 4.2 | 55.4 km | 366,200 m | 5km NW of Muko, Japan | usgs.gov |
| 1/9/19 | 6:49 AM | 4.2 | 41.8 km | 353,850 m | 35km NNE of Miyazu, Japan | usgs.gov |
| 5/27/17 | 1:50 PM | 4.8 | 53.9 km | 10,000 m | 53km W of Asahi, Japan | usgs.gov |
| 3/31/16 | 5:54 AM | 4.1 | 19.6 km | 364,190 m | 25km SE of Maizuru, Japan | usgs.gov |
| 12/5/15 | 12:55 AM | 4.1 | 39.9 km | 359,200 m | 41km NNW of Obama, Japan | usgs.gov |
| 11/24/15 | 4:07 AM | 3.4 | 55.8 km | 10,000 m | 1km SW of Kyoto, Japan | usgs.gov |
| 10/31/15 | 6:49 AM | 4.6 | 39.8 km | 362,650 m | 36km NNE of Miyazu, Japan | usgs.gov |
| 10/26/15 | 12:34 PM | 4.6 | 25.9 km | 342,670 m | 8km ESE of Obama, Japan | usgs.gov |
| 12/26/14 | 1:30 PM | 4.4 | 27.2 km | 10,000 m | 14km SSE of Obama, Japan | usgs.gov |
| 12/5/14 | 4:01 PM | 5 | 15.6 km | 355,120 m | 3km NW of Obama, Japan | usgs.gov |

データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。


