Ektappaのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | ネパール時間 |
| 緯度と経度 | 26.94619, 87.77584 |
Ektappaの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22/19 | 4:45 PM | 4.3 | 91.6 km | 10,000 m | 15km NW of Bhojpur, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:15 AM | 4.4 | 23 km | 52,910 m | 29km NNW of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 6/20/18 | 4:08 AM | 4.4 | 27 km | 38,300 m | 17km E of Dhankuta, Nepal | usgs.gov |
| 6/17/18 | 3:07 PM | 4.4 | 86.8 km | 49,760 m | 12km SSW of Mangan, India | usgs.gov |
| 12/2/17 | 11:43 PM | 4.2 | 48.2 km | 10,000 m | 24km NW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 5/16/17 | 10:13 PM | 4.2 | 57.6 km | 10,000 m | 23km NNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 3/26/17 | 9:42 PM | 4.5 | 80.1 km | 24,390 m | 5km SSE of Rangpo, India | usgs.gov |
| 8/15/15 | 5:42 AM | 4.4 | 48.3 km | 10,000 m | 48km WNW of Naya Bazar, India | usgs.gov |
| 4/27/15 | 12:35 PM | 5.1 | 29.2 km | 31,710 m | 13km ESE of Ilam, Nepal | usgs.gov |
| 12/8/13 | 2:19 PM | 4 | 88.7 km | 44,810 m | 55km NE of Khandbari, Nepal | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

