Maoribankのデータ
| 地域 | Clouston Park |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | ニュージーランド標準時 |
| 緯度と経度 | -41.10827, 175.09020 |
Maoribankの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 5.8 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 25.4 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/16 | 9:05 AM | 4.6 | 35 km | 23,000 m | 21km SE of Wellington, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 11.5 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 1/9/14 | 10:46 AM | 4.2 | 19.7 km | 18,900 m | 23km ENE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 9/1/12 | 4:10 PM | 4 | 35.3 km | 26,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 15.3 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/7/11 | 9:16 PM | 4.1 | 29.6 km | 34,000 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 3/3/11 | 1:19 PM | 4.4 | 4 km | 30,100 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 2/18/11 | 9:43 PM | 3.8 | 28 km | 35,000 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

