Bailのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | フィリピン標準時 |
| 緯度と経度 | 16.28670, 120.40040 |
Bailの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/18 | 3:29 PM | 4.5 | 35.3 km | 103,440 m | 0km W of Quintong, Philippines | usgs.gov |
| 3/18/16 | 9:50 AM | 4.1 | 31.1 km | 101,770 m | 18km ENE of Cabungan, Philippines | usgs.gov |
| 2/23/15 | 11:14 PM | 4.4 | 26.2 km | 48,860 m | 7km SSW of Itogon, Philippines | usgs.gov |
| 7/27/14 | 11:27 AM | 4.2 | 36.3 km | 53,040 m | 3km N of Taboy Norte, Philippines | usgs.gov |
| 1/15/14 | 4:16 AM | 4.2 | 20.7 km | 59,620 m | 9km SE of Tabaan, Philippines | usgs.gov |
| 2/4/13 | 7:16 AM | 4.5 | 25.2 km | 61,100 m | 11km SW of Dalupirip, Philippines | usgs.gov |
| 2/17/11 | 10:20 PM | 4.6 | 28.1 km | 67,500 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 8/1/07 | 7:54 AM | 4.5 | 31.2 km | 63,500 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 6/7/06 | 3:35 AM | 4.3 | 34.7 km | 103,500 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 4/12/05 | 4:06 PM | 4.2 | 27.8 km | 10,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。