Akoraのデータ
| 地域 | New Sheikh Colony |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | パキスタン標準時 |
| 緯度と経度 | 34.00361, 72.12611 |
| 郵便番号 | 24040 |
Akoraの地図
インタラクティブマップ
市外局番
Akoraのビジネスによって使用されている市外局番の割合
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25/19 | 11:00 PM | 4.2 | 34.2 km | 10,000 m | 4km WSW of Pabbi, Pakistan | usgs.gov |
| 6/16/19 | 12:39 PM | 4.6 | 72.2 km | 40,970 m | 13km SSW of Saidu Sharif, Pakistan | usgs.gov |
| 7/30/18 | 6:37 PM | 3.8 | 54.1 km | 38,090 m | 19km SE of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 8/27/17 | 12:24 PM | 4.6 | 93.8 km | 32,110 m | 7km WSW of Rawalpindi, Pakistan | usgs.gov |
| 3/21/17 | 5:56 AM | 4.3 | 71.1 km | 40,980 m | 32km SE of Sanjwal, Pakistan | usgs.gov |
| 8/2/16 | 1:24 AM | 4.2 | 54.5 km | 55,870 m | 16km SSE of Topi, Pakistan | usgs.gov |
| 8/2/14 | 12:28 AM | 4.1 | 29.3 km | 35,000 m | 6km W of Hazro, Pakistan | usgs.gov |
| 5/27/12 | 9:29 AM | 4.6 | 64.2 km | 48,400 m | Pakistan | usgs.gov |
| 5/22/12 | 2:55 AM | 4.2 | 45 km | 16,400 m | Pakistan | usgs.gov |
| 10/10/10 | 9:44 PM | 5.2 | 71.9 km | 33,200 m | Pakistan | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

