Begowālaのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | パキスタン標準時 |
| 緯度と経度 | 32.43759, 74.26824 |
Begowālaの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 72.9 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 4/19/14 | 8:12 PM | 4 | 90.3 km | 45,530 m | 25km NNW of Mandi Bahauddin, Pakistan | usgs.gov |
| 12/4/13 | 10:58 AM | 4.2 | 90.4 km | 29,390 m | 4km SW of New Mirpur, Pakistan | usgs.gov |
| 4/26/08 | 5:31 PM | 3.7 | 96.3 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/9/07 | 4:37 AM | 3.5 | 71.8 km | 32,400 m | Pakistan | usgs.gov |
| 3/10/06 | 9:47 AM | 3.7 | 88.6 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 3/10/06 | 7:50 AM | 4.9 | 84.6 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/15/06 | 7:24 PM | 3.7 | 89.4 km | 10,000 m | Pakistan | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 94.3 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 10/3/02 | 7:23 AM | 4.6 | 98.1 km | 33,000 m | Pakistan | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。


