Fazalpurのデータ
| 地域 | Humza Colony |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | パキスタン標準時 |
| 緯度と経度 | 32.18333, 75.06667 |
Fazalpurの地図
インタラクティブマップ
市外局番
Fazalpurのビジネスによって使用されている市外局番の割合
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5/15 | 4:27 PM | 3.1 | 73.9 km | 59,820 m | 15km SSW of Narang, Pakistan | usgs.gov |
| 5/20/08 | 11:42 PM | 3.8 | 93.7 km | 35,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/9/08 | 2:08 AM | 3.3 | 87.2 km | 49,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 2/15/05 | 9:48 PM | 4.2 | 37.6 km | 50,400 m | India-Pakistan border region | usgs.gov |
| 3/24/95 | 11:52 AM | 4.9 | 97.3 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 5/13/94 | 9:19 AM | 4.4 | 55.5 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 4/2/88 | 10:48 PM | 4 | 57.5 km | 33,000 m | southwestern Kashmir | usgs.gov |
| 5/7/82 | 7:44 AM | 4.8 | 90.6 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 8/23/80 | 9:50 PM | 5.2 | 89.4 km | 33,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
| 8/23/80 | 9:36 PM | 5.2 | 96.8 km | 25,000 m | Kashmir-India border region | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

