Berkshireのデータ
| 地域 | East Berkshire |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | 米国東部夏時間 |
| 緯度と経度 | 44.97171, -72.77541 |
Berkshireの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/12 | 4:19 AM | 3.93 | 95.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/15/10 | 5:06 PM | 3 | 68.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 3:35 PM | 3.72 | 87.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/25/02 | 1:40 PM | 3 | 90.3 km | 9,000 m | New York | usgs.gov |
| 5/24/02 | 11:46 PM | 3.1 | 88.2 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 11:04 AM | 3.7 | 90.1 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 4/20/02 | 10:50 AM | 5.3 | 89.1 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
| 10/6/00 | 1:59 PM | 3.8 | 99.6 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 8:53 AM | 3.3 | 78.6 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 8/20/95 | 4:15 PM | 3.3 | 62.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。
