産業
Boxboroにおける業界別ビジネス分布
| 業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 |
|---|---|---|---|
| ショッピング | 24 | 36 years | 4.7 |
| 電気店 | 22 | 30 years | 4.4 |
| 企業マネジメント | 21 | 23 years | 5 |
| 技術的構成サービス | 19 | 31 years | 4.8 |
| ゼネコン | 18 | 37 years | 3.9 |
| 不動産 | 15 | 31 years | 4.2 |
| 科学・技術サービス | 14 | 22 years | 5 |
| 造園 | 10 | 26 years | 3.8 |
| 建物の建設 | 10 | 57 years | 4.9 |
| 教育 | 10 | 22 years | 4.2 |
| スポーツ・娯楽 | 10 | 27 years | 4.2 |
| 研究・開発・実験サービス | 10 | — | — |
| 保健医療 | 9 | — | 4.8 |
| 車の修理 | 9 | 26 years | 4.1 |
| 公共公園 | 8 | — | 4.6 |
| 機械の卸売 | 7 | 28 years | — |
| レストラン | 7 | 25 years | 4.4 |
| 弁護士 | 6 | — | 5 |
| ペットの美容室・ホテル | 6 | 23 years | 4.8 |
| 広告とマーケティング | 6 | — | — |
| 解体・敷地造成 | 5 | — | 4 |
| コンピュータを使ったプログラミング・ウェブデザイン | 5 | 21 years | — |
| 電気設備 | 5 | — | 4.2 |
| スポーツクラブ | 5 | — | 4.4 |
| 車両と機械の製造 | 5 | 30 years | — |
1-25/26表示
Boxboroのデータ
| 市外局番 | 978 |
| 地域 | Boxborough, Warrendale, Back Bay West, Fenway/Kenmore, South Weymouth |
| 現地時間 | |
| 時間帯 | 米国東部夏時間 |
| 緯度と経度 | 42.49176, -71.52729 |
Boxboroの地図
インタラクティブマップ
価格分布
Boxboroの価格によるビジネスの分布
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12/15 | 11:36 AM | 3.3 | 88.2 km | 5,400 m | 0km NE of Wauregan, Connecticut | usgs.gov |
| 9/26/10 | 3:28 AM | 3.15 | 92.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/27/00 | 2:49 PM | 3 | 63.2 km | 1,400 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 1/10/99 | 3:20 PM | 3 | 58.3 km | 2,100 m | southern New England | usgs.gov |
| 1/10/99 | 10:52 AM | 3.1 | 59.2 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 3/22/96 | 8:22 PM | 3.1 | 92.1 km | 11,900 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 2:36 PM | 3.3 | 58.7 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/2/94 | 11:27 AM | 3.7 | 63.8 km | 10,000 m | southern New England | usgs.gov |
| 10/6/92 | 3:38 PM | 3.4 | 92.5 km | 5,000 m | New Hampshire | usgs.gov |
| 10/15/85 | 8:00 PM | 3 | 2.1 km | 2,000 m | southern New England | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

