産業
Elyにおける業界別ビジネス分布
| 業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 |
|---|---|---|---|
| 保健医療 | 47 | 44 years | 3.4 |
| 行政 | 40 | 31 years | 3.4 |
| ショッピング | 38 | 35 years | 4.2 |
| その他の宿泊施設 | 25 | 49 years | 3.9 |
| レストラン | 24 | 36 years | 3.8 |
| 車の修理 | 23 | 32 years | 4.1 |
| ホテル・モーテル | 21 | 45 years | 3.8 |
| 内科医と外科医 | 21 | — | 2.9 |
| 教育 | 16 | 46 years | 4.2 |
| キャンプ場 | 16 | 39 years | 4.4 |
| ガソリンスタンド | 16 | 44 years | 4.1 |
| ゼネコン | 14 | 46 years | 4 |
| ローン会社 | 11 | 44 years | 4.5 |
| 金融その他 | 10 | 46 years | 4.2 |
| 建物の建設 | 10 | 32 years | 4.4 |
| 不動産 | 10 | 31 years | 3.6 |
| コンビニエンスストア | 9 | — | 4.2 |
| 公共公園 | 9 | — | 4.6 |
| 銀行 | 9 | — | 4 |
| ATM | 9 | — | 3.7 |
| 警察・法執行機関 | 9 | — | 2.6 |
| 弁護士 | 9 | — | 5 |
| 社会福祉 | 9 | 23 years | 3 |
| 美容院 | 9 | 26 years | 4.8 |
| 教会 | 9 | — | 4.5 |
1-25/42表示
Elyの地図
インタラクティブマップ
Elyの人口
1975年から2020年
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 455 | 1,583 | 3,786 | 4,266 | 4,428 |
| 人口密度 | 60.4 / mi² | 210.3 / mi² | 502.9 / mi² | 566.6 / mi² | 588.1 / mi² |
情報源: JRC (European Commission's Joint Research Centre) の作業 GHS built-up grid
Elyの2000年から2015年までの人口変化
2000年から2015年にかけて12.7%増加
| 場所 | 1975年以降の変化 | 1990年以降の変化 | 2000年以降の変化 |
|---|---|---|---|
| Ely | +837.6% | +169.5% | +12.7% |
| ネバダ州 | +240.2% | +114.5% | +55.2% |
| アメリカ合衆国 | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
情報源: JRC (European Commission's Joint Research Centre) の作業 GHS built-up grid
Elyの年齢中央値
年齢中央値: 41.8歳
| 場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
|---|---|---|---|
| Ely | 41.8 yrs | 42.2 yrs | 41.4 yrs |
| ネバダ州 | 36.3 yrs | 36.9 yrs | 35.8 yrs |
| アメリカ合衆国 | 37.4 yrs | 38.7 yrs | 36.1 yrs |
情報源: CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
Elyの人口密度
人口密度: 588 / mi²
| 場所 | 人口 | エリア | 密度 |
|---|---|---|---|
| Ely | 4,428 | 7.53 sq mi | 588 / mi² |
| ネバダ州 | 3.1 million | 110,572 sq mi | 28.2 / mi² |
| アメリカ合衆国 | 321.6 million | 3,796,740.8 sq mi | 84.7 / mi² |
情報源: JRC (European Commission's Joint Research Centre) の作業 GHS built-up grid
Elyの過去および予測人口
1910年から2100年までの推定人口
情報源:
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) の作業 GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
価格分布
Elyの価格によるビジネスの分布
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。
出典: [リンク] Kummu, M., Taka, M. &Guillaume, J. 1990年から2015年までのGDPおよび人間開発指数のグローバルグリッドデータセット. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
ElyのCO2排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)
| 場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
|---|---|---|---|
| Ely | 75,937 tn | 17.15 tn | 10,086 tons/mi² |
| ネバダ州 | 55,621,450 tn | 17.84 tn | 503 tons/mi² |
| アメリカ合衆国 | 5,664,619,810 tn | 17.62 tn | 1,492 tons/mi² |
情報源: [リンク] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) 13,000都市のカーボンフットプリント. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
ElyのCO2排出量
| 2013年のCO2排出量(トン/年) | 75,937 tn |
| 2013年の一人当たりCO2排出量(トン/年) | 17.15 tn |
| 2013年のCO2排出強度(トン/mi²/年) | 10,086 tons/mi² |
自然災害リスク
Relative risk out of 10
| ハザード | Risk Level |
|---|---|
| Earthquake | Medium (4) |
* Risk, particularly concerning flood or landslide, may not be for the entire area.
情報源:
- Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
- Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/22/19 | 3:50 AM | 3 | 70 km | 0 m | 42km NNW of Currant, Nevada | usgs.gov |
| 3/27/17 | 9:19 AM | 3 | 91.5 km | 400 m | 35km S of Eureka, Nevada | usgs.gov |
| 3/12/17 | 11:01 AM | 3.1 | 11.9 km | 0 m | 11km WNW of Ely, Nevada | usgs.gov |
| 3/8/17 | 6:46 PM | 3.1 | 11.5 km | 5,700 m | 11km WNW of Ely, Nevada | usgs.gov |
| 12/4/16 | 1:08 PM | 3.2 | 49.7 km | 1,500 m | 47km ESE of Eureka, Nevada | usgs.gov |
| 6/3/16 | 7:19 AM | 4 | 89.1 km | 0 m | 13km NE of Eureka, Nevada | usgs.gov |
| 2/28/16 | 6:20 AM | 3.4 | 81 km | 11,700 m | 19km ENE of Eureka, Nevada | usgs.gov |
| 5/5/15 | 2:03 PM | 3.4 | 69.7 km | 0 m | 41km NNW of Currant, Nevada | usgs.gov |
| 5/4/15 | 4:19 PM | 3.2 | 72.9 km | 0 m | 42km NNW of Currant, Nevada | usgs.gov |
| 5/4/15 | 11:56 AM | 3.7 | 70.3 km | 0 m | 42km NNW of Currant, Nevada | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。
