- 世界
- »
- DE
- »
- ヘッセン州
- »
- Heringen、 ヘッセン州
Heringenのビジネス
産業
産業別事業分布 ショッピング: 20.3%
専門家のサービス: 11.9%
産業: 8.9%
医療: 7%
ホームサービス: 6.9%
食品: 6.4%
金融サービス: 5.6%
レストラン: 5.2%
その他: 27.8%
| 業界の説明 | 事業所数 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
|---|---|---|---|
| 車の修理 | 8 | 4.6 | 1.9 |
| ヘアサロン | 13 | 4.2 | 3.1 |
| 美容院 | 16 | 4.1 | 3.9 |
| 行政 | 8 | 5.0 | 1.9 |
| 保育園・幼稚園 | 6 | 4.5 | 1.4 |
| ローン会社 | 13 | 4.0 | 3.1 |
| 銀行 | 6 | 4.0 | 1.4 |
| ベーカリー | 9 | 4.3 | 2.2 |
| 食料雑貨品店・スーパーマーケット | 14 | 4.2 | 3.4 |
| その他の建設 | 6 | 3.0 | 1.4 |
| ゼネコン | 11 | 4.1 | 2.6 |
| 不動産 | 5 | 1.2 | |
| 台所や風呂や改造内閣 | 8 | 4.5 | 1.9 |
| 屋根工事 | 5 | 3.0 | 1.2 |
| 電気設備 | 8 | 3.5 | 1.9 |
| その他の宿泊施設 | 6 | 4.1 | 1.4 |
| その他の会員組織 | 5 | 3.0 | 1.2 |
| 建物の建設 | 7 | 4.1 | 1.7 |
| 建設資材の卸売 | 5 | 3.9 | 1.2 |
| 保健医療 | 32 | 4.5 | 7.7 |
| アーキテクツ | 8 | 1.9 | |
| 法律・金融 | 6 | 1.4 | |
| 経理 | 6 | 1.4 | |
| 家電製品・グッズ | 8 | 4.4 | 1.9 |
| 服屋 | 6 | 4.2 | 1.4 |
| 薬局・ドラッグストア | 8 | 4.6 | 1.9 |
| Heringen、 ヘッセン州の面積 | 3.76 km² |
| 人口 | 4153 |
| 男性人口 | 2057 (49.5%) |
| 女性人口 | 2096 (50.5%) |
| 1975から2015にかけての人口の変動 | -18.2% |
| 2000から2015にかけての人口の変動 | -9% |
| 平均年齢 | 46.8 |
| 男性平均年齢 | 45.6 |
| 女性の平均年齢 | 48 |
| 市外局番 | 6624, 6674, 6678 |
| 地域 | Großensee, Herfa, Kleinensee, Leimbach, Lengers, Widdershausen, Wölfershausen |
| 現地時間 | 日曜日 7:58 |
| 時間帯 | 中央ヨーロッパ夏時間 |
| 緯度と経度 | 50.88798° / 10.00717° |
| 郵便番号 | 36266 |
Heringen、 ヘッセン州 - 地図
Heringen、 ヘッセン州の人口
1975年から2015年まで| データ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 5079 | 4639 | 4565 | 4153 |
| 人口密度 | 1350 / km² | 1233 / km² | 1214 / km² | 1104 / km² |
2000から2015にかけてのHeringenの人口変動
2000年から2015年にかけての9%の低下| 場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
|---|---|---|---|
| Heringen、 ヘッセン州 | -18.2% | -10.5% | -9% |
| ヘッセン州 | +9% | +5.7% | +0.4% |
| ドイツ | +2.6% | +2.2% | -1.5% |
Heringen、 ヘッセン州の年齢中央値
年齢中央値:46.8 年| 場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
|---|---|---|---|
| Heringen、 ヘッセン州 | 46.8 年 | 48 年 | 45.6 年 |
| ヘッセン州 | 44.2 年 | 45.1 年 | 43.3 年 |
| ドイツ | 44.8 年 | 46 年 | 43.6 年 |
Heringen、 ヘッセン州の人口ピラミッド
年齢と性別による人口| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5歳未満 | 83 | 77 | 161 |
| 5-9 | 90 | 86 | 177 |
| 10-14 | 108 | 100 | 208 |
| 15-19 | 117 | 107 | 224 |
| 20-24 | 117 | 103 | 221 |
| 25-29 | 108 | 99 | 207 |
| 30-34 | 108 | 103 | 212 |
| 35-39 | 114 | 114 | 228 |
| 40-44 | 163 | 155 | 318 |
| 45-49 | 182 | 173 | 356 |
| 50-54 | 170 | 160 | 331 |
| 55-59 | 151 | 150 | 302 |
| 60-64 | 136 | 133 | 269 |
| 65-69 | 105 | 107 | 212 |
| 70-74 | 128 | 146 | 274 |
| 75-79 | 81 | 107 | 189 |
| 80-84 | 61 | 89 | 151 |
| 85プラス | 36 | 86 | 123 |
Heringen、 ヘッセン州の人口密度
人口密度:1104 / km²| 場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Heringen、 ヘッセン州 | 4153 | 3.76 km² | 1104 / km² |
| ヘッセン州 | 6.0 ミリオン | 21,118.3 km² | 286.0 / km² |
| ドイツ | 80.7 ミリオン | 358,179.8 km² | 225.2 / km² |
Heringen、 ヘッセン州の過去および将来の予測人口
2100以前の古代の推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
地域
Heringenの地区別のビジネスの分布 Widdershausen: 19.5%
Wölfershausen: 18.1%
Kleinensee: 15.4%
Herfa: 13.4%
Lengers: 11.4%
Leimbach: 10.1%
その他: 12.1%
市外局番
Heringenのビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 6624: 62%
市外局番 36333: 20.9%
市外局番 6678: 6%
その他: 11%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Heringen、 ヘッセン州の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)| 場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
|---|---|---|---|
| Heringen、 ヘッセン州 | 40,799 s/t | 9.82 s/t | 10,850 米トン/km² |
| ヘッセン州 | 61,074,997 s/t | 10.1 s/t | 2,892 米トン/km² |
| ドイツ | 755,339,039 s/t | 9.36 s/t | 2,108 米トン/km² |
Heringen、 ヘッセン州の二酸化炭素排出量
| 2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 40,799 s/t |
| 2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 9.82 s/t |
| 2013年の二酸化炭素排出量強度 (トン/km²/年) | 10,850 米トン/km² |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク| 洪水 | 高 (9) |
| 地震 | 低 (2) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上| 日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/21 | 21:00 | 3.2 | 12.4 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 2001/07/02 | 6:19 | 3.4 | 70.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1997/11/10 | 8:13 | 3.3 | 75.3 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1989/03/13 | 5:02 | 5.4 | 21.2 km | 1,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1983/07/01 | 20:18 | 3.6 | 69.7 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1982/01/29 | 15:03 | 3.4 | 46.2 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1980/10/12 | 18:09 | 3.1 | 62 km | 10,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1975/11/04 | 0:30 | 3.4 | 98.1 km | 26,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1975/06/23 | 6:17 | 5.3 | 34.5 km | 33,000 m | Germany | usgs.gov |
| 1958/07/07 | 22:02 | 5.3 | 21.2 km | 15,000 m | Germany | usgs.gov |
Heringen、 ヘッセン州付近で発生した過去の地震の検索
最も早い日付 最新の日付
マグニチュード3.0以上 マグニチュード4.0以上 マグニチュード5.0以上
郵便番号
Heringenの郵便番号別のビジネスの割合 郵便番号 36266: 76.3%
郵便番号 99765: 21.1%
その他: 2.7%
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。



