Rahaのカテゴリー
Rahaのデータ
| 現地時間 | |
| 時間帯 | インド標準時 |
| 緯度と経度 | 26.43190, 90.87896 |
Rahaの地図
インタラクティブマップ
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上
| 日付▼ | 時間↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | 深さ↕ | 場所↕ | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/21/19 | 2:30 PM | 4.4 | 84.8 km | 10,000 m | 29km NW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 9/25/18 | 3:47 AM | 4.4 | 41.8 km | 10,000 m | 29km ESE of Goalpara, India | usgs.gov |
| 9/12/18 | 4:50 AM | 5.3 | 71.9 km | 10,000 m | 6km NE of Sapatgram, India | usgs.gov |
| 8/17/18 | 7:04 PM | 3.8 | 88.4 km | 10,000 m | 36km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 8/11/18 | 10:04 AM | 3.8 | 40.7 km | 10,000 m | 8km SSW of Panbang, Bhutan | usgs.gov |
| 3/21/18 | 10:58 PM | 4 | 98.4 km | 10,000 m | 15km SSW of Goshaingaon, India | usgs.gov |
| 12/11/17 | 3:35 AM | 4.6 | 78.3 km | 10,000 m | 46km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 4/25/17 | 4:14 PM | 4.3 | 89.3 km | 31,190 m | 40km WNW of Nongstoin, India | usgs.gov |
| 10/23/16 | 3:56 PM | 4.6 | 73.8 km | 24,310 m | 5km NW of Lakhipur, India | usgs.gov |
| 5/16/16 | 6:03 PM | 4.3 | 87.9 km | 35,120 m | 16km SSW of Lakhipur, India | usgs.gov |
データについて
このページのデータは、公開されている各種ツールやリソースを用いて推定されています。保証なしで提供されており、不正確な情報が含まれる可能性があります。ご自身の責任でご利用ください。

