- 世界
- »
- US
- »
- ニューヨーク州
- »
- Putnam Valley、 ニューヨーク州
Putnam Valleyのビジネス
産業
産業別事業分布 医療: 15.1%
専門家のサービス: 15%
ホームサービス: 14%
ショッピング: 10.3%
産業: 9.9%
その他: 35.7%
| 業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
|---|---|---|---|---|
| ガソリンスタンド | 6 | 4.6 | 0.5 | |
| 車の修理 | 6 | 34.3 年 | 4.8 | 0.5 |
| 政府機関 | 5 | 5.0 | 0.4 | |
| 社会福祉 | 5 | 3.6 | 0.4 | |
| 行政 | 9 | 41.1 年 | 4.4 | 0.8 |
| 裁判所 | 8 | 42.5 年 | 4.7 | 0.7 |
| 銀行 | 5 | 5.0 | 0.4 | |
| 食料雑貨品店・スーパーマーケット | 8 | 23.3 年 | 4.5 | 0.7 |
| その他の建設 | 11 | 44.8 年 | 4.8 | 0.9 |
| ゼネコン | 35 | 28.1 年 | 5.0 | 3.0 |
| 不動産 | 21 | 26.6 年 | 5.0 | 1.8 |
| 造園 | 9 | 31.3 年 | 5.0 | 0.8 |
| 配管設置・修理 | 5 | 42.9 年 | 5.0 | 0.4 |
| 電気設備 | 9 | 34.1 年 | 5.0 | 0.8 |
| キャンプ場 | 7 | 26.5 年 | 4.6 | 0.6 |
| その他の会員組織 | 12 | 28 年 | 4.4 | 1.0 |
| 建物の建設 | 20 | 28.3 年 | 4.7 | 1.7 |
| パーソナルサービス | 5 | 29.9 年 | 0.4 | |
| 保健医療 | 56 | 25.8 年 | 4.8 | 4.7 |
| 内科医と外科医 | 15 | 29.4 年 | 4.3 | 1.3 |
| 理学療法 | 7 | 5.0 | 0.6 | |
| 看護師 | 6 | 0.5 | ||
| ペットの美容室・ホテル | 8 | 23.2 年 | 4.9 | 0.7 |
| 企業マネジメント | 10 | 32.4 年 | 5.0 | 0.8 |
| 弁護士 | 9 | 28.2 年 | 4.3 | 0.8 |
| 科学・技術サービス | 14 | 23.2 年 | 4.9 | 1.2 |
| 経理 | 5 | 21.3 年 | 0.4 | |
| 教会 | 5 | 4.7 | 0.4 | |
| 家電製品・グッズ | 7 | 29.9 年 | 3.8 | 0.6 |
| 公共公園 | 5 | 4.6 | 0.4 |
| Putnam Valley、 ニューヨーク州の面積 | 43.01 mi² |
| 人口 | 11809 |
| 市外局番 | 845, 914 |
| 地域 | Lake Peekskill |
| 現地時間 | 木曜日 22:47 |
| 時間帯 | アメリカ東部夏時間 |
| 緯度と経度 | 41.33593° / -73.87403° |
Putnam Valley、 ニューヨーク州の人口密度
人口密度:274.6 / mi²| 場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Putnam Valley、 ニューヨーク州 | 11809 | 43.01 mi² | 274.6 / mi² |
| ニューヨーク州 | 19.4 ミリオン | 54,555.3 mi² | 355.2 / mi² |
| アメリカ | 321.6 ミリオン | 3,796,761.2 mi² | 84.7 / mi² |
地域
Putnam Valleyの地区別のビジネスの分布 Lake Peekskill: 87.9%
Claverack: 3%
The Bronx: 3%
Putnam Valley: 3%
Downtown Brooklyn: 3%
市外局番
Putnam Valleyのビジネスによって使用されている市外局番の割合 市外局番 845: 77.3%
市外局番 914: 17.2%
その他: 5.5%
Putnam Valley、 ニューヨーク州の価格によるビジネスの分布
安価な: 47.4%
適度な: 31.6%
非常に高価な: 15.8%
高価な: 5.3%
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上| 日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/10/19 | 3:07 | 3.6 | 39.7 km | 6,000 m | New York | usgs.gov |
| 1980/10/24 | 10:27 | 3.1 | 84.9 km | None | southern New England | usgs.gov |
| 1979/03/09 | 20:49 | 3.1 | 86.4 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1976/04/13 | 7:39 | 3.1 | 60.9 km | None | Greater New York area, New Jersey | usgs.gov |
| 1974/06/07 | 12:45 | 3.3 | 26.7 km | 2,000 m | New York | usgs.gov |
| 1895/09/01 | 3:09 | 4.1 | 83.7 km | None | New Jersey | usgs.gov |
| 1884/08/10 | 11:07 | 5.5 | 82.4 km | None | New York | usgs.gov |
| 1783/11/29 | 19:57 | 5.3 | 64.4 km | None | New Jersey | usgs.gov |


