- 世界
- »
- US
- »
- ニューヨーク州
- »
- Roseboom、 ニューヨーク州
Roseboomのビジネス
| Roseboom、 ニューヨーク州の面積 | 33.05 mi² |
| 人口 | 711 |
| 市外局番 | 607 |
| 現地時間 | 日曜日 1:58 |
| 時間帯 | アメリカ東部夏時間 |
| 緯度と経度 | 42.74174° / -74.77654° |
| 郵便番号 | 13450 |
Roseboom、 ニューヨーク州の人口密度
人口密度:21.5 / mi²| 場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Roseboom、 ニューヨーク州 | 711 | 33.05 mi² | 21.5 / mi² |
| ニューヨーク州 | 19.4 ミリオン | 54,555.3 mi² | 355.2 / mi² |
| アメリカ | 321.6 ミリオン | 3,796,761.2 mi² | 84.7 / mi² |
最近の近くの地震
マグニチュード3.0以上| 日付 | 時間 | 大きさ | 距離 | 深さ | 場所 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12/13 | 14:00 | 3.15 | 58 km | 10,180 m | New York | usgs.gov |
| 2009/05/17 | 17:53 | 3.05 | 57.7 km | 8,610 m | New York | usgs.gov |
| 2007/07/23 | 18:56 | 3.05 | 56.1 km | 15,150 m | New York | usgs.gov |
| 1991/06/17 | 1:53 | 4 | 14.8 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 1980/06/06 | 6:15 | 3.5 | 98.2 km | 1,000 m | New York | usgs.gov |
| 1916/02/02 | 20:24 | 4.1 | 69.6 km | None | New York | usgs.gov |



