- 世界
- »
- US
- »
- ジョージア州
- »
- Thomasville、 ジョージア州
Thomasvilleのビジネス
産業
産業別事業分布 ショッピング: 17.6%
医療: 16.6%
専門家のサービス: 9.1%
産業: 7.7%
ホームサービス: 6.3%
自動車: 6%
金融サービス: 5.4%
その他: 31.2%
| 業界の説明 | 事業所数 | ビジネスの平均年齢 | Googleの平均評価 | 住民1,000人あたりのビジネス |
|---|---|---|---|---|
| ガソリンスタンド | 57 | 32.8 年 | 4.1 | 3.1 |
| 自動車部品 | 35 | 42.1 年 | 4.3 | 1.9 |
| 車の修理 | 92 | 36.1 年 | 4.4 | 5.0 |
| ヘアサロン | 52 | 28.2 年 | 4.2 | 2.8 |
| 美容院 | 51 | 28.5 年 | 4.3 | 2.8 |
| 社会福祉 | 54 | 42.1 年 | 4.2 | 2.9 |
| 行政 | 111 | 46.3 年 | 3.5 | 6.0 |
| ローン会社 | 77 | 46.8 年 | 4.8 | 4.2 |
| 金融その他 | 70 | 42.8 年 | 4.2 | 3.8 |
| コンビニエンスストア | 53 | 30.7 年 | 4.0 | 2.9 |
| 食料雑貨品店・スーパーマーケット | 65 | 32.5 年 | 4.1 | 3.5 |
| その他の建設 | 44 | 40 年 | 4.3 | 2.4 |
| ゼネコン | 103 | 31 年 | 4.6 | 5.6 |
| 不動産 | 97 | 33.2 年 | 3.7 | 5.3 |
| その他の会員組織 | 31 | 61.3 年 | 4.4 | 1.7 |
| 建物の建設 | 57 | 30.2 年 | 3.2 | 3.1 |
| 機械の卸売 | 38 | 34.2 年 | 4.1 | 2.1 |
| 保健医療 | 571 | 34.1 年 | 3.9 | 31.0 |
| 内科医と外科医 | 228 | 30.4 年 | 3.9 | 12.4 |
| 歯医者 | 36 | 34.6 年 | 4.4 | 2.0 |
| 理学療法 | 32 | 30.1 年 | 4.0 | 1.7 |
| 企業マネジメント | 30 | 33.7 年 | 4.6 | 1.6 |
| 弁護士 | 66 | 39.7 年 | 4.5 | 3.6 |
| 法律・金融 | 31 | 42.4 年 | 3.6 | 1.7 |
| 科学・技術サービス | 34 | 28.7 年 | 4.4 | 1.8 |
| 経理 | 67 | 36.7 年 | 4.4 | 3.6 |
| 教会 | 125 | 51.3 年 | 4.6 | 6.8 |
| ショッピングその他 | 87 | 35.4 年 | 4.1 | 4.7 |
| 家電製品・グッズ | 42 | 36.3 年 | 4.6 | 2.3 |
| 服屋 | 50 | 41.3 年 | 4.2 | 2.7 |
| 薬局・ドラッグストア | 42 | 48.9 年 | 3.7 | 2.3 |
| 金物店/ホームセンター | 48 | 44.6 年 | 4.4 | 2.6 |
| 電気店 | 33 | 40 年 | 4.0 | 1.8 |
| Thomasville、 ジョージア州の面積 | 14.94 mi² |
| 人口 | 18428 |
| 男性人口 | 8394 (45.5%) |
| 女性人口 | 10034 (54.5%) |
| 1975から2015にかけての人口の変動 | +179.9% |
| 2000から2015にかけての人口の変動 | +5.4% |
| 平均年齢 | 37.2 |
| 男性平均年齢 | 34.7 |
| 女性の平均年齢 | 39.2 |
| 市外局番 | 229 |
| 地域 | Thomasville |
| 現地時間 | 日曜日 1:57 |
| 時間帯 | アメリカ東部夏時間 |
| 緯度と経度 | 30.83658° / -83.97878° |
| 郵便番号 | 31757, 31758, 31792, 31799 |
Thomasville、 ジョージア州 - 地図
Thomasville、 ジョージア州の人口
1975年から2015年まで| データ | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 人口 | 6583 | 12237 | 17482 | 18428 |
| 人口密度 | 440.6 / mi² | 819.0 / mi² | 1169 / mi² | 1233 / mi² |
2000から2015にかけてのThomasvilleの人口変動
2000年から2015年にかけての5.4%の増加| 場所 | 1975以来の変化 | 1990以来の変化 | 2000以来の変化 |
|---|---|---|---|
| Thomasville、 ジョージア州 | +179.9% | +50.6% | +5.4% |
| ジョージア | +93.8% | +53.1% | +27.8% |
| アメリカ | +46.9% | +27.2% | +13.7% |
Thomasville、 ジョージア州の年齢中央値
年齢中央値:37.2 年| 場所 | 平均年齢 | 年齢の中央値(女性) | 年齢の中央値(男性) |
|---|---|---|---|
| Thomasville、 ジョージア州 | 37.2 年 | 39.2 年 | 34.7 年 |
| ジョージア | 35.4 年 | 36.6 年 | 34.2 年 |
| アメリカ | 37.4 年 | 38.7 年 | 36.1 年 |
Thomasville、 ジョージア州の人口ピラミッド
年齢と性別による人口| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 5歳未満 | 756 | 690 | 1446 |
| 5-9 | 680 | 682 | 1363 |
| 10-14 | 645 | 607 | 1252 |
| 15-19 | 571 | 603 | 1175 |
| 20-24 | 488 | 676 | 1164 |
| 25-29 | 560 | 681 | 1241 |
| 30-34 | 527 | 593 | 1121 |
| 35-39 | 469 | 574 | 1044 |
| 40-44 | 515 | 600 | 1115 |
| 45-49 | 605 | 692 | 1298 |
| 50-54 | 587 | 655 | 1242 |
| 55-59 | 541 | 646 | 1187 |
| 60-64 | 410 | 584 | 994 |
| 65-69 | 327 | 443 | 771 |
| 70-74 | 265 | 384 | 649 |
| 75-79 | 203 | 299 | 503 |
| 80-84 | 140 | 288 | 429 |
| 85プラス | 105 | 338 | 443 |
Thomasville、 ジョージア州の人口密度
人口密度:1233 / mi²| 場所 | 人口 | エリア | 人口密度 |
|---|---|---|---|
| Thomasville、 ジョージア州 | 18428 | 14.94 mi² | 1233 / mi² |
| ジョージア | 10.5 ミリオン | 59,425.5 mi² | 176.8 / mi² |
| アメリカ | 321.6 ミリオン | 3,796,761.2 mi² | 84.7 / mi² |
Thomasville、 ジョージア州の過去および将来の予測人口
1820から2100にかけての推定人口Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [リンク] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Thomasville、 ジョージア州の価格によるビジネスの分布
安価な: 47%
適度な: 34.8%
高価な: 15.8%
非常に高価な: 2.4%
人間開発指数(HDI)
平均余命、教育、および一人当たり収入の統計的複合指数。Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Thomasville、 ジョージア州の二酸化炭素排出量
1人あたりの二酸化炭素(CO2)排出量(年間トン)| 場所 | CO2排出量 | 一人当たりのCO2排出量 | CO2排出強度 |
|---|---|---|---|
| Thomasville、 ジョージア州 | 298,318 s/t | 16.2 s/t | 19,964 米トン/mi² |
| ジョージア | 183,571,844 s/t | 17.5 s/t | 3,089 米トン/mi² |
| アメリカ | 5,664,619,809 s/t | 17.6 s/t | 1,491 米トン/mi² |
Thomasville、 ジョージア州の二酸化炭素排出量
| 2013年の二酸化炭素排出量 (トン/年) | 298,318 s/t |
| 2013の人口1人あたりの二酸化炭素排出量 (トン/年) | 16.2 s/t |
| 2013年の二酸化炭素排出量 (トン/mi²/年) |
自然災害リスク
10のうちの相対リスク| サイクロン | 高 (7) |
*特に洪水または地滑りに関するリスクは、地域全体に及ぶとは限りません。
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
郵便番号
Thomasvilleの郵便番号別のビジネスの割合 郵便番号 31792: 82.4%
郵便番号 31757: 15.9%
その他: 1.7%
データについて
このページのデータは、公開されている多くのツールとリソースを使用して推定されています。保証なしで提供され、不正確な内容が含まれている可能性があります。自己責任。詳細については、 こちらをご覧ください。



